| 排名 | 名稱 | 價格(元) | 跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 遠東生物製藥科技 | 0.158 | -76.75% |
| 2 | 泰德陽光 | 0.112 | -19.41% |
| 3 | 旺城國際 | 0.255 | -16.38% |
| 4 | 世界(集團) | 0.159 | -14.96% |
| 5 | 國盛投資 | 0.099 | -13.90% |
| 6 | 理文造紙 | 9.690 | -13.78% |
| 7 | 麗盛集團控股 | 0.170 | -13.70% |
| 8 | 森信紙業集團 | 0.950 | -13.63% |
| 9 | 海昇果汁 | 1.080 | -13.59% |
| 10 | 漢思能源 | 0.330 | -13.15% |
咕嚕 | 18th Jul 2008 |
港股榜中榜の跌幅十佳 | (83 Reads)





