香港新浪網MySinaBlog 精選話題工具
« 上一篇 | 下一篇 »
咕嚕 | 18th Jul 2008 | 港股榜中榜の漲幅十佳 | (116 Reads)
 
排名 名稱 價格(元) 漲幅(%)
1 利和經銷 13.480 34.53%
2 東方網庫 0.100 19.05%
3 永保時國際 0.680 13.33%
4 先來國際 1.510 11.85%
5 萬事昌國際 0.200 11.11%
6 南方國際 0.365 10.61%
7 力勁科技 0.940 10.59%
8 生物動力 0.710 9.23%
9 看通集團 0.600 9.09%
10 建業實業 0.850 8.97%
留言(0) | 引用(0) | 話題(股市)